Lo que los regalos de LIVE te pagan de verdad, no lo que pagó quien los envió
Te quedas con cerca del 19% de lo que gastó quien envió el regalo. TikTok describe su parte como el 50%, lo cual es cierto respecto al valor nominal de una moneda pero no del precio pagado por ella: 2 monedas se convierten en 1 diamante, y las monedas se venden a unos $0.013 cada una, más dentro de la app de iOS, donde Apple cobra su comisión primero.
TikTok paga a partir de $100, así que faltan $50.00 para poder retirar.
| Monedas | Diamantes | Paga quien envía | Recibes tú |
|---|---|---|---|
| 100 | 50 | $1.30 | $0.25 |
| 500 | 250 | $6.50 | $1.25 |
| 1,000 | 500 | $13.00 | $2.50 |
| 5,000 | 2,500 | $65.00 | $12.50 |
| 10,000 | 5,000 | $130 | $25.00 |
| 100,000 | 50,000 | $1,300 | $250 |
| 1,000,000 | 500,000 | $13,000 | $2,500 |
Dos monedas se convierten en un diamante, y un diamante paga $0.005. El precio para quien envía supone unos $0.013 por moneda, más caro en la app de iOS. Estimaciones en dólares (USD), antes de impuestos.
| Diamantes | Monedas gastadas | Pagó quien envía | Recibes tú |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 2,000 | $26.00 | $5.00 |
| 10,000 | 20,000 | $260 | $50.00 |
| 100,000 | 200,000 | $2,600 | $500 |
| 1,000,000 | 2,000,000 | $26,000 | $5,000 |
Los diamantes son el saldo de tu billetera de creador, así que esta columna no necesita ninguna conversión: 200 diamantes son $1. TikTok paga a partir de $100.
| Regalo | Monedas | Paga quien envía | Recibes tú |
|---|---|---|---|
| Rosa | 1 | $0.01 | $0.00 |
| Corazón con los dedos | 5 | $0.07 | $0.01 |
| Perfume | 20 | $0.26 | $0.05 |
| Corazón con las manos | 100 | $1.30 | $0.25 |
| Corgi | 299 | $3.89 | $0.75 |
| Pistola de dinero | 500 | $6.50 | $1.25 |
| Galaxia | 1,000 | $13.00 | $2.50 |
| León | 29,999 | $390 | $75.00 |
| Universo | 34,999 | $455 | $87.50 |
Los precios en monedas cambian y varían según la región, así que revisa el costo actual en la app. El pago supone dos monedas por diamante a $0.005 por diamante, antes de impuestos.